Have any questions?
+44 1234 567 890
+++ Doppel-Drehflügeltor 6/5/6 - 2-flügelig - Lichte Weite (LW*) 2000mm
LW: 2000mm - Maschenweite: 50/200mm - Drahtstärke: 6/5/6 - Rahmen: 60x40mm - Pfosten: 60x60mm
Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461, pulverbeschichtet in moosgrün (RAL6005) oder anthrazitgrau (RAL7016)
Zubehör: Rohrrahmenschloss (optional mit Zylinder), Hakenschloß, Drückergarnitur mit Langschild aus massivem Aluminium, Zaunanschluss (2x Winkel-/Konterleisten inkl. Zubehör)
Öffnungsrichtung: variabel - Öffnungswinkel: max.180°
*LW - Lichte Weite: Das Maß zwischen Torpfosten-Innenseite zu Torpfosten-Innenseite
Art.Nr. | Höhe | LW* | Pfosten | Preis |
---|---|---|---|---|
TS2200803 | 800mm | 2000mm | 60x60mm, feuerverzinkt | 379,82 EUR |
TS2200802 | 800mm | 2000mm | 60x60mm, grün RAL6005 | 411,57 EUR |
TS2200801 | 800mm | 2000mm | 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 | 411,57 EUR |
TS22001003 | 1000mm | 2000mm | 60x60mm, feuerverzinkt | 394,55 EUR |
TS22001002 | 1000mm | 2000mm | 60x60mm, grün RAL6005 | 514,45 EUR |
TS22001001 | 1000mm | 2000mm | 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 | 514,45 EUR |
TS22001203 | 1200mm | 2000mm | 60x60mm, feuerverzinkt | 408,10 EUR |
TS22001202 | 1200mm | 2000mm | 60x60mm, grün RAL6005 | 534,25 EUR |
TS22001201 | 1200mm | 2000mm | 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 | 534,25 EUR |
TS22001403 | 1400mm | 2000mm | 60x60mm, feuerverzinkt | 484,84 EUR |
TS22001402 | 1400mm | 2000mm | 60x60mm, grün RAL6005 | 531,80 EUR |
TS22001401 | 1400mm | 2000mm | 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 | 531,80 EUR |
TS22001603 | 1600mm | 2000mm | 60x60mm, feuerverzinkt | 544,13 EUR |
TS22001602 | 1600mm | 2000mm | 60x60mm, grün RAL6005 | 580,41 EUR |
TS22001601 | 1600mm | 2000mm | 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 | 580,41 EUR |
TS22001803 | 1800mm | 2000mm | 60x60mm, feuerverzinkt | 612,14 EUR |
TS22001802 | 1800mm | 2000mm | 60x60mm, grün RAL6005 | 652,97 EUR |
TS22001801 | 1800mm | 2000mm | 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 | 652,97 EUR |
T22002003 | 2000mm | 2000mm | 60x60mm, feuerverzinkt | 680,16 EUR |
TS22002002 | 2000mm | 2000mm | 60x60mm, grün RAL6005 | 725,50 EUR |
TS22002001 | 2000mm | 2000mm | 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 | 725,50 EUR |
TS22002203 | 2200mm | 2000mm | 60x60mm, feuerverzinkt | 748,17 EUR |
TS22002202 | 2200mm | 2000mm | 60x60mm, grün RAL6005 | 798,07 EUR |
TS22002201 | 2200mm | 2000mm | 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 | 798,07 EUR |
TS22002403 | 2400mm | 2000mm | 60x60mm, feuerverzinkt | 816,21 EUR |
TS22002402 | 2400mm | 2000mm | 60x60mm, grün RAL6005 | 870,62 EUR |
TS22002401 | 2400mm | 2000mm | 60x60mm, anthrazitgrau RAL7016 | 870,62 EUR |
Preise und Änderungen vorbehalten. Weitere Farben/Sonderfarben und grössere Liefermengen auf Anfrage.
+++ Doppel-Drehflügeltor 6/5/6 - 2-flügelig - Lichte Weite (LW*) 3000mm
LW: 3000mm - Maschenweite: 50/200mm - Drahtstärke: 6/5/6 - Rahmen: 60x40mm - Pfosten: 80x80mm
Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461, pulverbeschichtet in moosgrün (RAL6005) oder anthrazitgrau (RAL7016)
Zubehör: Rohrrahmenschloss (optional mit Zylinder), Hakenschloß, Drückergarnitur mit Langschild aus massivem Aluminium, inklusive Zaunanschluss (2x Winkel-/Konterleisten inkl. Zubehör)
Öffnungsrichtung: variabel - Öffnungswinkel: max.180°
*LW - Lichte Weite: Das Maß zwischen Torpfosten-Innenseite zu Torpfosten-Innenseite
Art.Nr. | Höhe | LW* | Pfosten | Preis |
---|---|---|---|---|
TP2300803 | 800mm | 3000mm | 80x80mm, feuerverzinkt | 506,70 EUR |
TP2300802 | 800mm | 3000mm | 80x80mm, grün RAL6005 | 583,09 EUR |
TP2300801 | 800mm | 3000mm | 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 | 583,09 EUR |
TP23001003 | 1000mm | 3000mm | 80x80mm, feuerverzinkt | 536,40 EUR |
TP23001002 | 1000mm | 3000mm | 80x80mm, grün RAL6005 | 606,14 EUR |
TP23001001 | 1000mm | 3000mm | 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 | 606,14 EUR |
TP23001203 | 1200mm | 3000mm | 80x80mm, feuerverzinkt | 550,24 EUR |
TP23001202 | 1200mm | 3000mm | 80x80mm, grün RAL6005 | 629,96 EUR |
TP23001201 | 1200mm | 3000mm | 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 | 629,96 EUR |
TP23001403 | 1400mm | 3000mm | 80x80mm, feuerverzinkt | 572,85 EUR |
TP23001402 | 1400mm | 3000mm | 80x80mm, grün RAL6005 | 660,87 EUR |
TP23001401 | 1400mm | 3000mm | 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 | 660,87 EUR |
TP23001603 | 1600mm | 3000mm | 80x80mm, feuerverzinkt | 614,14 EUR |
TP23001602 | 1600mm | 3000mm | 80x80mm, grün RAL6005 | 695,51 EUR |
TP23001601 | 1600mm | 3000mm | 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 | 695,51 EUR |
TP23001803 | 1800mm | 3000mm | 80x80mm, feuerverzinkt | 640,08 EUR |
TP23001802 | 1800mm | 3000mm | 80x80mm, grün RAL6005 | 739,68 EUR |
TP23001801 | 1800mm | 3000mm | 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 | 739,68 EUR |
TP23002003 | 2000mm | 3000mm | 80x80mm, feuerverzinkt | 689,19 EUR |
TP22002002 | 2000mm | 3000mm | 80x80mm, grün RAL6005 | 793,84 EUR |
TP23002001 | 2000mm | 3000mm | 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 | 793,84 EUR |
TP23002203 | 2200mm | 3000mm | 80x80mm, feuerverzinkt | 758,10 EUR |
TP23002202 | 2200mm | 3000mm | 80x80mm, grün RAL6005 | 873,21 EUR |
TP23002201 | 2200mm | 3000mm | 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 | 873,21 EUR |
TP23002403 | 2400mm | 3000mm | 80x80mm, feuerverzinkt | 827,03 EUR |
TP23002402 | 2400mm | 3000mm | 80x80mm, grün RAL6005 | 952,59 EUR |
TP23002401 | 2400mm | 3000mm | 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 | 952,59 EUR |
Preise und Änderungen vorbehalten. Weitere Farben/Sonderfarben und grössere Liefermengen auf Anfrage.
+++ Doppel-Drehflügeltor 6/5/6 - 2-flügelig - Lichte Weite (LW*) 4000mm
LW: 4000mm - Maschenweite: 50/200mm - Drahtstärke: 6/5/6 - Rahmen: 60x40mm - Pfosten: 80x80mm
Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461, pulverbeschichtet in moosgrün (RAL6005) oder anthrazitgrau (RAL7016)
Zubehör: Rohrrahmenschloss (optional mit Zylinder), Hakenschloß, Drückergarnitur mit Langschild aus massivem Aluminium, inklusive Zaunanschluss (2x Winkel-/Konterleisten inkl. Zubehör)
Öffnungsrichtung: variabel - Öffnungswinkel: max.180°
*LW - Lichte Weite: Das Maß zwischen Torpfosten-Innenseite zu Torpfosten-Innenseite
TP2400803 | 800mm | 4000mm | 80x80mm, feuerverzinkt | 685,87 EUR |
TP2400802 | 800mm | 4000mm | 80x80mm, grün RAL6005 | 813,66 EUR |
TP2400801 | 800mm | 4000mm | 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 | 813,66 EUR |
TP24001003 | 1000mm | 4000mm | 80x80mm, feuerverzinkt | 697,44 EUR |
TP24001002 | 1000mm | 4000mm | 80x80mm, grün RAL6005 | 826,94 EUR |
TP24001001 | 1000mm | 4000mm | 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 | 826,94 EUR |
TP24001203 | 1200mm | 4000mm | 80x80mm, feuerverzinkt | 709,06 EUR |
TP24001202 | 1200mm | 4000mm | 80x80mm, grün RAL6005 | 840,72 EUR |
TP24001201 | 1200mm | 4000mm | 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 | 840,72 EUR |
TP24001403 | 1400mm | 4000mm | 80x80mm, feuerverzinkt | 730,71 EUR |
TP24001402 | 1400mm | 4000mm | 80x80mm, grün RAL6005 | 855,18 EUR |
TP24001401 | 1400mm | 4000mm | 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 | 855,18 EUR |
TP24001603 | 1600mm | 4000mm | 80x80mm, feuerverzinkt | 755,53 EUR |
TP24001602 | 1600mm | 4000mm | 80x80mm, grün RAL6005 | 883,40 EUR |
TP24001601 | 1600mm | 4000mm | 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 | 883,40 EUR |
TP24001803 | 1800mm | 4000mm | 80x80mm, feuerverzinkt | 790,40 EUR |
TP24001802 | 1800mm | 4000mm | 80x80mm, grün RAL6005 | 923,24 EUR |
TP24001801 | 1800mm | 4000mm | 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 | 923,24 EUR |
TP24002003 | 2000mm | 4000mm | 80x80mm, feuerverzinkt | 836,92 EUR |
TP24002002 | 2000mm | 4000mm | 80x80mm, grün RAL6005 | 954,42 EUR |
TP24002001 | 2000mm | 4000mm | 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 | 954,42 EUR |
TP24002203 | 2200mm | 4000mm | 80x80mm, feuerverzinkt | 920,60 EUR |
TP24002202 | 2200mm | 4000mm | 80x80mm, grün RAL6005 | 1049,83 EUR |
TP24002201 | 2200mm | 4000mm | 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 | 1049,83 EUR |
TP24002403 | 2400mm | 4000mm | 80x80mm, feuerverzinkt | 1057,73 EUR |
TP24002402 | 2400mm | 4000mm | 80x80mm, grün RAL6005 | 1129,44 EUR |
TP24002401 | 2400mm | 4000mm | 80x80mm, anthrazitgrau RAL7016 | 1129,44 EUR |
Preise und Änderungen vorbehalten. Weitere Farben/Sonderfarben und grössere Liefermengen auf Anfrage.